REFLEX / COLLECTION 2026
نعال Basic
نعال Basic ونعال قابلة للقص ومنتجات جلدية وجل وسيليكون ورافعات كعب. راجع المواد والسماكات والمقاسات والعبوات لكل منتج.
كتالوج Reflex 2026 · PDFREFLEX / BASIC
نعال Basic
نعال اقتصادية
| رمز المنتج | المنتجات | المقاسات المتاحة | المواد والتفاصيل |
|---|---|---|---|
| 624 | Solex Felt ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لباد Solex السماكة: 3,3 mm |
| 625 | Wool Felt ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لباد الصوف السماكة: 3,5 mm |
| 626 | Salpalana · Texon and Wool ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | Texon وصوف · Salpalana السماكة: 3,8 mm |
| 638 | Wool Felt ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لباد الصوف السماكة: 8 mm |
| 638PA | Wool Felt and Crepe ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لباد الصوف ومطاط الكريب السماكة: 8 mm + para |
| 693 | Gommalana · Latex and Felt ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لاتكس ولباد · Gommalana |
| 622 | Cork ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | فلين بطبقتين |
| 627 | Sport Latex and Cotton ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | إسفنج ولاتكس وقطن السماكة: 3,8 mm |
| 629 | Bonded Leather ↗ | مقاس مفرد: 34–43 | جلد معاد تشكيله السماكة: 12/10 |
| 623 | Chlorophyll Latex ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | لاتكس أخضر · Clorofilla السماكة: 3,3 mm |
| 628 | Carbosan · Charcoal ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | فحم · Carbosan السماكة: 3,3 mm مقاسات الأطفال: 22–33 |
| 637 | Antibacterial ↗ | مقاس مزدوج: 35/36 · 37/38 · 39/40 · 41/42 · 43/44 · 45/46 | مادة مضادة للبكتيريا السماكة: 3,5 mm |
| 692B | Children's Printed Insoles ↗ | مقاس مفرد: 22–33 | نعل أطفال مطبوع السماكة: 3,3 mm |
نعال قابلة للقص
| رمز المنتج | المنتجات | المقاسات المتاحة | المواد والتفاصيل |
|---|---|---|---|
| 623P | Chlorophyll Latex ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | لاتكس أخضر · Clorofilla السماكة: 3,3 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 628P | Carbosan · Charcoal ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | فحم · Carbosan السماكة: 3,3 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 637P | Antibacterial ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | مادة مضادة للبكتيريا السماكة: 3,5 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 692BP | Children's Printed Footbeds ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | نعل أطفال مطبوع السماكة: 3,3 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 624P | Solex Felt ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | لباد Solex السماكة: 3,3 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 693P | Gommalana · Latex and Felt ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | لاتكس ولباد · Gommalana الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 622P | Cork ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | فلين بطبقتين الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 627P | Sport Latex and Cotton ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | إسفنج ولاتكس وقطن السماكة: 3,8 mm الحد الأدنى للطلب: 10 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 642P | Carbon and Leather ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | جلد وفحم الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 641P | Genuine Leather ↗ | مقاس واحد · قابل للقص | جلد طبيعي الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
نعال جلدية
| رمز المنتج | المنتجات | المقاسات المتاحة | المواد والتفاصيل |
|---|---|---|---|
| 639 | Peccary Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد بيكاري الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 639A | Adhesive Peccary Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد بيكاري · لاصق الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 640 | Beige Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد بيج الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 640A | Adhesive Beige Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد بيج · لاصق الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 650 | Black Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد أسود الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 650A | Adhesive Black Leather ↗ | مقاس مفرد: 35–46 | جلد أسود · لاصق الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
منتجات الجل والسيليكون
| رمز المنتج | المنتجات | المقاسات المتاحة | المواد والتفاصيل |
|---|---|---|---|
| 685 | Gel Support ↗ | نساء (1) / رجال (3) | جل الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 695 | Gel Walking Doc Insole ↗ | نساء (1) / رجال (3) | جل · Walking Doc الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 690 | Gel and Memory Foam ↗ | نساء (1) / رجال (3) | جل وإسفنج الذاكرة الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 668 | Gel Heel Grips ↗ | مقاس واحد | جل الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
| 648 | Gel Heel Lift ↗ | نساء (1) / رجال (2) | جل |
| 671 | Silicone Heel Lift ↗ | نساء (1) / رجال (2) | سيليكون الحد الأدنى للطلب: 5 أزواج لكل مقاس ومضاعفاته |
رافعات الكعب
| رمز المنتج | المنتجات | المقاسات المتاحة | المواد والتفاصيل |
|---|---|---|---|
| 665 | Latex Heel Lift 10 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | لاتكس السماكة: 10 mm العبوة: 50 أزواج |
| 677 | Short Cork and Leather Heel Lift 10 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · قصير السماكة: 10 mm |
| 686 | Short Cork and Leather Heel Lift 5 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · قصير السماكة: 5 mm |
| 679 | Long Cork and Leather Heel Lift 10 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · طويل السماكة: 10 mm |
| 680 | Long Cork and Leather Heel Lift 15 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · طويل السماكة: 15 mm |
| 681 | Long Cork and Leather Heel Lift 20 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · طويل السماكة: 20 mm |
| 683 | Long Cork and Leather Heel Lift 25 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · طويل السماكة: 25 mm |
| 684 | Long Cork and Leather Heel Lift 30 mm ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · طويل السماكة: 30 mm |
| 678 | Cork and leather · Short, perforated with heel relief ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | فلين وجلد · قصير مثقب لتخفيف ضغط الكعب السماكة: 10 mm |
| 666F | Latex and leather · Perforated with heel relief ↗ | 1 (35–37) · 2 (38–40) · 3 (41–43) · 4 (44–46) | لاتكس وجلد · مثقب لتخفيف ضغط الكعب السماكة: 10 mm |